Общие данные |
Год постройки | 2007 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 50 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 2240.3 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 292.8 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 763.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 15.12.2007 |
Общий износ здания | 10 |
Дата, на которую установлен износ здания | 05.11.2019 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 66:61:0208021:8 |
Площадь земельного участка | 2574 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный, Ж/б |
Материал фундамента | Крупные блоки |
Площадь отмостки | 94.672 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Панели керамзитобетонные |
Физический износ | 0% |
Фасад |
Тип наружных стен | Железобетонные крупнопанельные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 0% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 50 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |