Протокол № 1 от 18.12.2018.pdf
Договор управления многоквартирным домом № К14..pdf
Протокол от 28.10.2024 э-1.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | договор управления |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1923 г. |
Количество этажей | 2 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 245,5 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1923 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Деревянный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 8 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 245.5 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 97.9 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.04.1992 |
Общий износ здания | 22 |
Дата, на которую установлен износ здания | 27.09.2016 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 66:61:0220006:56 |
Площадь земельного участка | 2140 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный, Бутовый |
Материал фундамента | Дерево |
Площадь отмостки | 60.856 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены рубленные из бревен и брусчатые |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены рубленные из бревен и брусчатые |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия деревянные неоштукатуренные |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Односкатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная, Филёнчатые |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1923 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № 457534 |
Электроэнергия Дата ввода в эксплуатацию: 18.06.2012 г. Дата поверки: 18.06.2024 г. |
ОДПУ № 457534 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 24.07.2015 г. Дата поверки: 01.04.2009 г. |