Общие данные |
Год постройки | 1981 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | блочные |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 56 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 2759.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 699 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 266 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 936.8 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 20.01.1998 |
Общий износ здания | 25 |
Дата, на которую установлен износ здания | 24.08.2017 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | Отсутствует |
Площадь земельного участка | 1949 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ж/б крупноблочный |
Материал фундамента | Крупные блоки |
Площадь отмостки | 136.64 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Керамзитобетонные блоки |
Физический износ | 0% |
Фасад |
Тип наружных стен | Крупнопанельные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ | 0% |
Крыша |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 0% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Филёнчатые |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 44 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Чугун |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |