Протокол № 1 от 14.12.2017.pdf
Протокол № 1 от 18.12.2018.pdf
Протокол № 1 от 20.05.2011г..pdf
Протокол 1 от 28.12.2020 г..pdf
Приложение № 3 к договору управления МКД № О31..pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | договор управления |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1970 г. |
Количество этажей | 2 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 714,2 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1970 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | кирпичный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 16 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 713.7 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 30.3 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 59 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 04.06.2010 |
Общий износ здания | 25 |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 66:61:0221003:208 |
Площадь земельного участка | 2997 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Бутовый камень |
Площадь отмостки | 83.648 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены деревянные, Гипсолитовые |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены шлакоблочные |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Нет |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая, Филёнчатые |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Штукатурка |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип внутридомовой системы отопления | Печная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Дрова |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Нет |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № 37395580 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 25.09.2019 г. Дата поверки: 01.09.2019 г. |