Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 421.30 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [0] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [1] | Отопление |
Наличие прибора учета [1] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [2] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [3] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 01/12 2013 |
Дата проверки / замены [3] | 01/12 2017 |
Вид коммунального ресурса [4] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 01/12 2013 |
Дата проверки / замены [4] | 01/12 2017 |
Вид коммунального ресурса [5] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 01/12 2009 |
Дата проверки / замены [5] | 01/12 2017 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления