Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/05 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612001379 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "ГАЗЭКС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | отсутствует |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | - |
Единица измерения [2] | - |
Тариф (цена) (руб.) [2] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 4.500 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6680003430 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Серовская водоснабжающая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1/224 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | - |
Единица измерения [2] | - |
Тариф (цена) (руб.) [2] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 24.850 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6671246003 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02-Д/В |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | - |
Единица измерения [2] | - |
Тариф (цена) (руб.) [2] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1640.550 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6680000038 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Сигнал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | - |
Единица измерения [2] | - |
Тариф (цена) (руб.) [2] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 12.150 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Применяется дифференцированные тарифы: дневная зона - 4.07 руб/кВт*ч. Ночная зона - 1,92 руб/кВт*ч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5612042824 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 70404 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | - |
Единица измерения [2] | - |
Тариф (цена) (руб.) [2] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.710 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Является составляющей услуги ГВС |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6680003430 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Серовская водоснабжающая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1/224 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | - |
Единица измерения [2] | - |
Тариф (цена) (руб.) [2] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 24.850 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Является составляющей услуги ГВС |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6671246003 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02-Д/В |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | - |
Единица измерения [1] | - |
Тариф (цена) (руб.) [1] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | - |
Единица измерения [2] | - |
Тариф (цена) (руб.) [2] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1640.550 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления