Общие данные |
Год постройки | 1996 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Жилое, Панельный, 6/9 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений (квартир) | 51 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3356.7 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 454.5 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1684.45 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5490.65 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 22.10.1996 |
Общий износ здания | 9 |
Дата, на которую установлен износ здания | 15.11.2018 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 66:61:0211008:60 |
Площадь земельного участка | 928 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Свайный |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 79.2 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены крупнопанельные |
Физический износ | 0% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ | 0% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Пенобетон |
Кровля |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 0% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 45 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1996 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |